DT-HLS-XXX 系列压差式静力水准仪是大铁检测致力于结构健康监测,根据多年应用经验潜心研制出的一款沉降监测仪器,该仪器采用高精度、高稳定性的硅压阻式压力传
感器,进行了线性校准与全温补偿。可用于隧道、桥梁、大坝、边坡、铁路、公路等大型结构物的沉降自动化监测。
型号 | DT-HLS-100 | DT-HLS-300 | DT-HLS-500 |
量程 | 0- 1500mm | 0-3000mm | 0-5000mm |
注:量程是传感器相对于储液罐液面高度,以水柱高为参考 | |||
精度 | ≤0.03%FS | ||
分辨率 | 0.01mm | ||
工作电压 | 7-17V | ||
液管规格 | 10*6.5mm | ||
防水性能 | IP68 (气管与液管堵住时) | ||
压力介质 | 水、防冻液、硅油;推荐防冻液 | ||
通讯接口 | RS485 | ||
气管规格 | 8*5mm | ||
工作温度 | -25°C-85°C |
联系我们