苏一光测量机器人
国产高精度测量机器人
苏州一光推出的测量机器人系统,ATR自动目标照准等功能,将测量工作带入自动化时代,为测量人员提供了更为有效、便捷的自动化测量解决方案。该仪器为变形监测、断面测量等工作提供了更高性价比的选择。
· ATR自动照准,伺服马达驱动;
· 高性能CPU,VGA彩色触摸屏;
· 新WINCE7.0操作系统;
· PC视窗风格图形化的操作界面,让你轻松上手;
· 丰富的功能模块,满足您的测绘需求;
· 测量向导,帮助您轻松完成各类应用。
望远镜 | |||||
视场 | 1°30′ | 最短视距: | 1.0m | 成像: | 正向 |
放大倍率 | 30X | 分辨率: | 3" | ||
角度测量 | |||||
测角精度 | 1" /0.5" | 测角方式: | 绝对编码 | 探测方式 : | 对径 |
最小显示 | 0.1 " | ||||
距离测量 | |||||
免棱镜精度 | 2mm+2×10-6·D | 免棱镜测程: | 1000m | ||
反射片精度 | 2mm+2×10-6·D | 反射片测程: | 1200m | ||
棱镜精度 | 1mm+1×10-6·D | 棱镜测程: | 6000m | ||
精测时间 | <0.7s | ||||
补偿器 | |||||
补偿类型 | 双轴 | 补偿范围: | ≥±6′ | ||
水准器 | |||||
管状水准器 | 30″/2mm | 圆型水准器: | 8′/2mm | ||
激光对中器 | |||||
激光管类型 | 635nm | 精度: | ±1mm/1.5m | 光斑: | ≤2.5mm/0.5~2m |
ATR | |||||
工作范围 | 5~1000m | 定位精度: | 定位时间: | 3~4s | |
无限微动螺旋 | 1个水平,1个垂直 | ||||
马达驱动 | |||||
伺服定位精度(标准偏差) | 3" | 最大旋转速度: | 90°/s | 慢速微旋转控制最小值: | 1" |
其它 | |||||
显示器类型 | 两侧半透半反3.5寸320×240触摸屏 | ||||
按键 | 背光照明+自动感光 | ||||
电池参数 | 7.4V 5.8Ah 锂电池 | ||||
续航时间 | 5~8h | ||||
数据接口/通讯 | 支持U盘,RS232C,USB,蓝牙 | ||||
外部存储 | 最大支持64G | ||||
操作系统 | WIN CE 7.0 | ||||
防尘防水等级 | IP65(IEC60529) | ||||
工作温度范围 | -20℃ ~+50℃ | ||||
储存温度范围 | -40℃ ~+60℃ |
联系我们